- Калитинское сельское поселение
- Григорьева Алла Георгиевна, объекты — Вторичная недвижимость, проданные
- комнатная квартира 30.5 м², этаж 1/5
- комнатная квартира 30.9 м², этаж 1/2
- Продажа 1-комнатной квартиры в п.Кикерино
- Продажа 1-комнатной квартиры в п.Кикерино
- Продажа 2-комнатной квартиры в п.Сумино
- Продажа комнаты в г.Волосово
- Продажа 1-комнатной квартиры в г.Волосово
- Продажа квартиры в поселке Калитино
- Заявка на продажу Вашей квартиры
- Решение о перечне автомобильных дорог
- ЛСР газобетон Кикерино КГЗ блоки из ячеистого бетона (Россия)
- ЛСР
- Р Е Ш Е Н И Е
- ЛСР D300 (B2.0) газобетон и D200 ТЕРМО каменный утеплитель
Калитинское сельское поселение
Калитинского сельского поселения
- Газобетон, керамзитобетон, стеновые блоки, сваи, перемычки, балки
| Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 04 апреля 2024 г. № 255 Об установлении границ территории осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
|---|---|
| Дата: | 04.04.2024 |
Читать “Научно-практический семинар по теме: Мысли инновационно: ключевые компетенции современного выпускника школы”
Выпускнику, Жизнь школы, новости
Читать “Отборочная олимпиада для учащихся 8 и 9 классов по биологии”
Новости, Школьный олимпиадный центр
Читать “Всероссийская акция Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями 27 марта 2024 года в Волосовском районе”
Читать “Выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ в этом году”
ГИА 9, 11, новости
Читать “Дистанционная отборочная олимпиада для учащихся 8-9 классов для набора на профильную программу по биологии Олимпиадная биология, 8,9 кл.”
Новости, Школьный олимпиадный центр

Жизнь школы, новости
Читать “Конкурсные отборы на программы направления Наука ОЦ Сириус”
Новости, Школьный олимпиадный центр
Читать “Открыт набор в фармацевтический класс РНИМУ им. Н.И. Пирогова!”
Григорьева Алла Георгиевна, объекты — Вторичная недвижимость, проданные
комнатная квартира 30.5 м², этаж 1/5
Обл Ленинградская, р-н Волосовский, п Зимитицы, д. 3
8-981-978-42-35, Санкт-Петербург 70км (от Красного Села). Волосовский район, пос. Зимитицы.1-комнатная квартира 30,5 кв.м на 1/5 этажного панельного дома. Комната светлая и теплая 17 кв.м, кухня-5,5 кв.м с газовой плитой. Натяжной потолок в комнате, установлены стеклопакеты. Санузел раздельный. Все удобства центральные, металлическая входная дверь. Чистая парадная. В поселке есть ср. школа, д\сад, почта, сбербанк, амбулатория, Дом культуры, сетевой магазин Пятерочка и частные магазины, аптека и т.д., большой машиностроительный завод. Рядом Таллинская трасса, хорошее сообщение с Санкт-Петербургом.Прямая продажа. Алла
39 344 ₽/м²
комнатная квартира 30.9 м², этаж 1/2
Обл Ленинградская, р-н Волосовский, п Кикерино, кв-л 2-й, д. 7
Продажа 1-комнатной квартиры в п.Кикерино
- Площадь: 30.9 кв.м
- Этаж: 1/2
- Описание: Центральный водопровод, газ, стеклопакеты, балкон. Сан. узел — совмещенный. Наличие погреба.
Продаётся за 51 779 ₽/м²
Продажа 1-комнатной квартиры в п.Кикерино
- Площадь: 41.7 кв.м
- Этаж: 3/5
- Описание: Центральный водопровод, газ, стеклопакеты, застекленная лоджия. Сан. узел — раздельный.
Продаётся за 57 529 ₽/м²
Продажа 2-комнатной квартиры в п.Сумино
- Площадь: 52.6 кв.м
- Этаж: 5/5
- Описание: Комнаты изолированные, раздельный санузел, кладовая, застеклённая лоджия. Установлены стеклопакеты на окнах.
Продаётся за 38 022 ₽/м²
Продажа комнаты в г.Волосово
- Площадь: 19.7 кв.м
- Этаж: 3/5
- Описание: Комната с собственным санузлом, стеклопакетом. Удобное расположение, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Продаётся за 51 562 ₽/м²
Продажа 1-комнатной квартиры в г.Волосово
- Площадь: 30.7 кв.м
- Этаж: 2/5
Контакт: Алла
Более подробная информация о цене и положении квартир представлена в таблице выше.
Продажа квартиры в поселке Калитино
Адрес: обл Ленинградская, р-н Волосовский, п Калитино, д. 5
Расстояние до СПб: 55 км (от Красного Села).
Характеристики квартиры:
- Этаж: 2/5
- Площадь: 31.2 кв.м
- Комната: 17.4 кв.м
- Кухня: 4.9 кв.м
- Удобства: центральные
- Санузел: совмещенный
- Входная дверь: металлическая
Инфраструктура поселка:
- Школа
- Детский сад
- Магазины
- Почта
- Отделение Сбербанка
- Амбулатория
- Дом культуры
- Гостиница
Рядом с поселком находится озеро Донцо с голубой глиной. Есть прямое сообщение с СПб (маршрутки) и автобусы на Гатчину и Волосово.
Дополнительная информация:
- Продажа от одного собственника с 2017 года
- Документы готовы к продаже
Контактное лицо: Алла
Цена: 42 345 руб/кв.м
Заявка на продажу Вашей квартиры
| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 04 апреля 2024 г. № 258 |
|---|---|
| Дата: | 04.04.2024 |
Решение о перечне автомобильных дорог
КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(заседание первого созыва)
от 4 апреля 2024 г. № 258
Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения общего пользования МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г № 16 и Уставом муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Калитинского сельского поселения РЕШИЛ:
Утвердить Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно Приложению.
Признать утратившим силу решение совета депутатов Калитинского сельского поселения от 18 мая 2023 года № 208 Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения общего пользования МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области Сельская новь и разместить на официальном сайте Калитинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Калитинского сельского поселения Т. А. Тихонова
Решением совета депутатов Калитинского сельского поселения от 04.04.2024 № 258
Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования МО Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
| п/п | Наименование автомобильной дороги | Основание нахождения объекта в собственности | Идентификационный номер автодороги |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | ————————————- | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ———————————————— | ————————————— |
| | | | | | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м., протяженность 0,8 км) | д. Малое Заречье | Областной закон от 20.12.2006 г. № 156-оз «Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 41-206-820 ОП МП 01 | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 3,0 км) | | 41-206-820 ОП МП 02 | | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 1,0 км) | | 41-206-820 ОП МП 03 | | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 1,5 км) | дер. Старые Раглицы | | 41-206-820 ОП МП 04 | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 2,5 км) | | 41-206-820 ОП МП 05 | | |
| Дорога (щебенка, протяженность 2,0 км) | | 41-206-820 ОП МП 06 | | |
| Дорога (асфальт (1,0 км), щебенка, общая протяженность 4,0 км) | | 41-206-820 ОП МП 07 | | |
| Дорога (щебенка, протяженность 2,0 км) | | 41-206-820 ОП МП 08 | | |
| Дорога (асфальт 1,4 км, щебенка, протяженность 0,6 км) | | 41-206-820 ОП МП 09 | | |
| Дорога (щебенка, протяженность 1,1 км) | дер. Холоповицы | Областной закон от 20.12.2006 г. № 156-оз «Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 41-206-820 ОП МП 10 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 3,5 км) | дер. Пятая Гора | | 41-206-820 ОП МП 11 | |
| Дорога (булыжник, протяженность 0,9 км) | дер. Лисино | | 41-206-820 ОП МП 12 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 1,1 км) | дер. Эдази | Решение суда от 01.06.2016 года № дела 2-596/2016, выдавший орган Волосовский районный суд Ленинградской области | 41-206-820 ОП МП 13 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 0,3 км) | дер. Новые Раглицы | Решение суда от 01.06.2016 года № дела 2-595/2016, выдавший орган Волосовский районный суд Ленинградской области | 41-206-820 ОП МП 14 | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 0,951 км | | Решение суда от 02.04.2019 года № дела 2-296/2019, выдавший орган Волосовский районный суд Ленинградской области | 41-206-820 ОП МП 15 | |
| Дорога (щебенка, ширина 4 м, протяженность 1,037 км | | Решение суда от 23.04.2019 года № дела 2-314/2019, выдавший орган Волосовский районный суд Ленинградской области | 41-206-820 ОП МП 16 | |
| Дорога (асфальт, протяженность 16,002 км)в том числе улицы: -Андреевская – 700,0м; -Александровская – 460,0м; -Банная – 340,0м; -Безымянная – 304,0 м; -Болотная – 838,0м; -Безымянный переулок – 576,0м; -Переулок Александровский – 140,0м; -Вторая Новая – 420,0м; -Второй квартал – 808,0м; -Гатчинский переулок – 450,0м; -Заводская – 900,0м; -Зеленый переулок – 326м; -Ивановская – 530,0м; -Комсомольская – 760,0м; -Комсомольский переулок – 140,0м; -Лесная – 750,0м; -Лесной переулок – 440,0м; -Ломакина – 860,0м; -Михайловская – 740,0м; -Мира – 320,0м; -Переулок Михайловский – 372,0м; -Новая деревня – 400,0м; -Первая Новая – 396,0м; -Проезжий переулок – 300,0м; -Парковая – 160,0м; -Сенная – 200,0м; -Спортивный переулок – 198,0м; -Театральная – 650,0м; -Театральный переулок – 194,0м; -Фадеевская – 640,0м; -Флотская – 600,0м; -Переулок флотский – -Широкая – 680,0м; -77км – 260,0м; -Проезд к дому №3 по Курковицкому шоссе; -Проезд к дому №11 по Курковицкому шоссе; -Проезд к дому №1 по улице Ломакина; -Проезд к дому №7 по улице Ломакина; -Проезд к дому №9 по улице Ломакина; -Проезд к дому №13 по улице Ломакина; -Проезд к дому №21 по улице Ломакина; -Проезд к дому №27 по улице Ломакина. | пос. Кикерино | Областной закон от 20.12.2006 г. № 154-оз «Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 41-206-820 ОП МП 17 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 0,5 км) | дер. Липовая гора | | 41-206-820 ОП МП 18 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 1,5 км) | дер. Арбонье | | 41-206-820 ОП МП 19 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 0,3 км) | дер. Мыза Арбонье | | 41-206-820 ОП МП 20 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 1,0 км) | дер. Малое Кикерино | | 41-206-820 ОП МП 21 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 0,5 км) | пос. Отделение совхоза «Кикерино» | | 41-206-820 ОП МП 22 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 1,1 км) | дер.Роговицы | | 41-206-820 ОП МП 23 | |
| Дорога (щебенка, протяженность 2,5 км) | дер. Большое Кикерино | | 41-206-820 ОП МП 24 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 767 м) | Дер. Старые Раглицы ул.Березовая | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, № 47:22:0630017:141-47/009/2020-2 от 30.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 25 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 297 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630004:19-47/009/2020-2 от 30.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 26 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 726 м) | д. Калитиноулица 2-я Калитинская | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:17901-47/009/2020-2 от 30.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 27 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 886 м) | д. Старые Раглицы улица Дорожная | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:17883-47/009/2020-4 от 28.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 28 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 455 м) | д. Старые Раглицы улица Земляничная | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630017:142-47/009/2020-2 от 24.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 29 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 432 м) | д. Старые Раглицы улица Осиновая | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630017:140-47/009/2020-2 от 23.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 30 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 931 м) | д. Лисино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:17930-47/009/2020-2 от 23.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 31 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 734 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:17902-47/009/2020-2 от 23.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 32 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 713 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:17905-47/009/2020-2 от 23.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 33 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 715 м) | д. Лисино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0623001:380-47/009/2020-3 от 23.09.2020 года | 41-206-820 ОП МП 34 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 1471 м) | д. Озера | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18108-47/052/2021-3 от 31.05.2021 года | 41-206-820 ОП МП 35 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 488 м) | д. Озераулица 4-ая Нагорная | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18109-47/052/2021-3 от 01.06.2021 года | 41-206-820 ОП МП 36 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 288 м) | пос. Кикериноулица 1-ая Новая | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0500027:114-47/052/2021-3 от 04.06.2021 года | 41-206-820 ОП МП 37 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 362 м) | д. Озера улица | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0625001:233-47/055/2022-3 от 11.12.2022 года | 41-206-820 ОП МП 38 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 473 м) | д. Озера улица | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18127-47/052/2023-3 от 19.01.2023 года | 41-206-820 ОП МП 39 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 214 м) | д. Озера улица | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18152-47/052/2023-3 от 19.01.2023 года | 41-206-820 ОП МП 40 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 315 м) | д. Озера | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0625013:32-47/052/2023-3 от 19.01.2023 года | 41-206-820 ОП МП 41 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 650 м) | д. Озера | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18131-47/052/2023-3 от 24.01.2023 года | 41-206-820 ОП МП 42 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 254 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18596-47/052/2023-3 от 19.01.2023 года | 41-206-820 ОП МП 43 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 547 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630016:169-47/052/2023-3 от 06.03.2023 года | 41-206-820 ОП МП 44 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 361 м) | п. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630009:58-47/052/2023-3 от 12.04.2023 года | 41-206-820 ОП МП 45 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 1384 м) | д. Курковицы | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18217-47/052/2023-3 от 02.05.2023 года | 41-206-820 ОП МП 46 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 458 м) | д. Каргалозы | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0632003:369-47/052/2023-3 от 07.06.2023 года | 41-206-820 ОП МП 47 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 469 м) | д. Большое Кикерино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18175-47/052/2023-3 от 02.06.2023 года | 41-206-820 ОП МП 48 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 309 м) | д. Калитино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0630010:52-47/052/2023-3 от 06.06.2023 года | 41-206-820 ОП МП 49 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 1305 м) | д. Каргалозы | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18491-47/052/2023-3 от 02.06.2023 года | 41-206-820 ОП МП 50 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 715 м) | д. Курковицы | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0627011:131-47/049/2023-3 от 08.09.2023 года | 41-206-820 ОП МП 51 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 184 м) | д. Эдази | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0622001:395-47/052/2023-3 от 08.09.2023 года | 41-206-820 ОП МП 52 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 324 м) | д. Новые Раглицы | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18737-47/052/2023-3 от 28.09.2023 года | 41-206-820 ОП МП 53 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 648 м) | п. Кикерино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18753-47/055/2023-3 от 24.10.2023 года | 41-206-820 ОП МП 54 | |
| Дорога (щебенка, протяженностью 485 м) | д. Большое Кикерино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0618001:665-47/052/2023-3 от 28.12.2023 года | 41-206-820 ОП МП 55 | |
| Дорога (асфальт, протяженностью 1935 м) | д. Лисино | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, вид, номер и дата государственной регистрации права — собственность, №47:22:0000000:18825-47/052/2024-3 от 05.03.2024 года | 41-206-820 ОП МП 56 | |
ЛСР газобетон Кикерино КГЗ блоки из ячеистого бетона (Россия)

КГЗ — Кикеринский Газобетонный завод
U-блоки КГЗ отгружаются только кратно поддонам.
Стоимость поддона включена в цену.
Цена продукции на условиях самовывоза с территории завода в СПб. Стоимость доставки рассчитывать с помощью данных в разделе "Расчет транспорта".
Важно: Разгрузка одной машины более 40 минут — считается простоем!
Стоимость доставки уточняйте, пожалуйста, у вашего менеджера.
Цены действуют при наличии товара на складе. Количество товара ограничено.
ЛСР газобетон Кикерино КГЗ блоки из ячеистого бетона — продажа в Санкт-Петербурге по выгодной цене в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома», оптом и в розницу. Обращайтесь!
КГЗ — Кикеринский Газобетонный завод
U-блоки КГЗ отгружаются только кратно поддонам.
Стоимость поддона включена в цену.
Цена продукции на условиях самовывоза с территории завода в СПб.
Стоимость доставки рассчитывать с помощью данных в разделе "Расчет транспорта".
Важно: Разгрузка одной машины более 40 минут — считается простоем!
Стоимость доставки уточняйте, пожалуйста, у вашего менеджера.
ЛСР
«Группа ЛСР» уже 25 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. Сегодня ЛСР — это крупный строительный холдинг, основными направлениями деятельности которого является строительство недвижимости и ее реконструкция, производство строительных материалов.
Предприятия ЛСР владеет четырьмя заводами, их годовая мощность составляет пятьдесят миллионов кирпичей, имеются собственные глиняные карьеры. Стоит отметить, что ранее продукция выпускалась под брендом RAUF.
На заводах используется швейцарская аппаратуру, позволяющая создавать изделия с рифлением для сейсмостойких кладок и иных областей применения. В производстве используется специально разработанная печь, благодаря которой изделия получаются с максимально высокой прочностью, морозостойкостью и минимально поглощают воду.
Группа ЛСР представляет следующий ассортимент продукции:
Лицевой кирпич
Поризованный кирпич
Клинкер тротуарный
Клинкер фасадный
Кирпичи различных фактур и цветов
В сравнении с европейскими аналогами, продукция имеет более выгодную стоимость и не уступает в качестве.
«Группа ЛСР» уже 23 года занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. Сегодня ЛСР — это крупный строительный холдинг, основными направлениями деятельности которого является строительство недвижимости и ее реконструкция, производство строительных материалов.
Предприятия ЛСР владеет четырьмя заводами, их годовая мощность составляет пятьдесят миллионов кирпичей, имеются собственные глиняные карьеры. Стоит отметить, что ранее продукция выпускалась под брендом RAUF.
На заводах используется швейцарская аппаратуру, позволяющая создавать изделия с рифлением для сейсмостойких кладок и иных областей применения. В производстве используется специально разработанная печь, благодаря которой изделия получаются с максимально высокой прочностью, морозостойкостью и минимально поглощают воду.
Группа ЛСР представляет следующий ассортимент продукции:
Лицевой кирпич
Поризованный кирпич
Клинкер тротуарный
Клинкер фасадный
Кирпичи различных фактур и цветов
В сравнении с европейскими аналогами, продукция имеет более выгодную стоимость и не уступает в качестве.
Р Е Ш Е Н И Е
(сорок четвертое заседание первого созыва)
от 4 апреля 2024 г. № 255
Об установлении границ территории осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10 и 17 Устава муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденном решением Совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2019 года № 203, на основании заявления инициативной группы граждан, проживающих на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, об установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления, совет депутатов Калитинского сельского поселения
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте МО Калитинское сельское поселение в сети Интернет.
Калитинского сельского поселения Т.А.Тихонова
к решению совета депутатов
Калитинского сельского поселения
от 04.04.2024 года № 255
территории осуществления территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
Кикерино второй квартал
(наименование территориального общественного самоуправления)
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в границах следующей территории:
1. Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, поселок Кикерино, ул. 2-й квартал, дом 4, подъезд № 2
ЛСР D300 (B2.0) газобетон и D200 ТЕРМО каменный утеплитель
Блоки из газобетона D300 от ЛСР — это теплый и легкий газобетон.
— Снижает затраты на отопление: D300 на 30% теплее D400 и на 67% теплее, чем D500.
— Уменьшает толщину стен, увеличивая полезную площадь дома.
— Не нуждается в дополнительном утеплении.
— Несущие наружные стены до 3-х этажей.
— Низкие теплопотери: сопротивление теплопередаче больше 3,5 м² х °C/Вт.
— Снижение себестоимости стен.
— Легкость: вес блока всего 14 кг.
«УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ЛСР ТЕРМО (D200)»!
ЛСР ТЕРМО — это каменный утеплитель с рекордно низкой плотностью и высокими характеристиками.
– лишен недостатков других утеплителей (не требует обновления, не оседает, не впитывает влагу, не гниет);
– абсолютная негорючесть;
– высокая точность геометрических размеров;
– высокая паропроницаемость;
– экологические компоненты;
–теплоизоляция зданий из газобетона и других материалов;
– устройство теплоизоляции под стяжку;
– устройство теплоизоляции неэксплуатируемых кровель и мансард.
ЛСР ТЕРМО — это теплоизоляционный ячеистый бетон, который применяется в качестве блоков утепления конструкций из газобетона и других материалов. Блоки являются абсолютно не горючими, обладают твёрдой и ровной поверхностью, при эксплуатации имеют стабильные размеры и характеризуются простотой монтажа.







